Hidra Tubing
$1
La tubería de poliuretano es capaz de soportar una presión más alta que la versión estándar y, además, tiene una mayor capacidad de absorción de impactos y no funciona endureciendo.
Industrias de Aplicación
Pesca
Minería
Forestal
Alimentos
Agricultura
Vitivinícola
Maquinaria
Química
| Aplicaciones | Conduccion de Aire |
|---|---|
| Color | Azul, Negro |
| Industria | Agricultura, Alimentos, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Química, Vitivinicola |
| Uso | Descarga |
| Diámetros Disponibles | 1/2″, 1/4″, 3/8″ |
0
People watching this product now!
SKU:
N/D
Categorías: Agricultura, Alimentos, Manguera de Poliuretano, Mangueras Industriales, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Química, Vitivinícola
Etiquetas: Manguera Balflex, manguera de aire, manguera tubing, Tubing
Descripción
Temperatura de Trabajo Azul
Temperatura Mínima - 35ºC
Temperatura Máxima + 80ºC
Temperatura de Trabajo Negro
Temperatura Mínima - 40ºC
Temperatura Máxima + 125ºC

Envíos
También te recomendamos…
Productos relacionados
Hidra Flat 10
$1
| Aplicaciones | Aire a Alta Presion, Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Red Incendio, Riego, Transporte de aire y agua |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Pesca, Construcción, Minería, Transporte, Papel y Celulosa, Maquinaria Móvil |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Presión Nominal | 10 Bar, 14 Bar |
| Diámetros Disponibles | 4″, 6″, 8″ |
Hidra Flat 20
$1
| Aplicaciones | Aire a Alta Presion, Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Red Incendio, Riego, Transporte de aire y agua |
|---|---|
| Color | Beige, Black, Brown |
| Industria | Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Presión Nominal | 20 Bar |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 2 1/2″, 2″, 3″, 3/4″, 4″, 5″, 6″, 8″ |
Hidra Steam
$1
Hidra UHMWPE
$1
Hidra Wash
$1
Hidra H2O Tank Pump
$1
| Aplicaciones | Bombeo Agua, Minería Subterránea, Plantas de Proceso, Riego, Transporte de aire y agua, Transporte de Materiales |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Alimentos, Construcción, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Aspiración, Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno, Succión, Succión / Descarga |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 10″, 12″, 16″, 18″, 2 1/2″, 2″, 20″, 22″, 24″, 3″, 4″, 6″, 8″ |
