Hidra Fire
$1
El tubo es SBR, liso y negro. La cubierta es una capa individual hecha con 100% poliéster.
Industrias de Aplicación
Transporte
Pesca
Minería
Forestal
Construcción
| Aplicaciones | Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Red Incendio, Riego, Transporte de aire y agua |
|---|---|
| Color | Negro, Amarillo, Rojo |
| Industria | Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 2″, 3″, 4″ |
0
People watching this product now!
SKU:
N/D
Categorías: Construcción, Manguera de Caucho, Mangueras Industriales, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesquera, Transporte
Etiquetas: Fire EDPM, Manguera de caucho para incendio, Manguera descarga agua red incendio, Manguera Jason red incendio
Descripción
Usos
Para servicio de descarga de agua en patios de alquiler, servicio de flota, lavado municipal y desagüe de servicios públicos.
Temperatura de Trabajo
Temperatura Mínima - 32ºC
Temperatura Máxima + 85ºC

Envíos
Productos relacionados
Hidra Bulk
$1
| Aplicaciones | Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Manejo de Polvos Abrasivos, Mineria, Minería Subterránea, Plantas de Proceso, Productos Químicos, Transporte de aire y agua, Transporte de Materiales, Transporte de Relave |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Construcción, Minería, Papel y Celulosa, Transporte |
| Tipo de Manguera | Abrasivos, Aceite, Aire y Agua, Polvos Abrasivos, Química |
| Uso | Aspiración, Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno, Succión, Succión / Descarga |
| Diámetros Disponibles | 10″, 12″, 16″, 18″, 2 1/2″, 2″, 20″, 22″, 24″, 3″, 4″, 6″, 8″ |
Hidra Chorizo de Caucho
$1
| Aplicaciones | Bombeo Agua, Minería Subterránea, Plantas de Proceso, Riego, Transporte de aire y agua, Transporte de Materiales |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Alimentos, Construcción, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Aspiración, Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno, Succión, Succión / Descarga |
| Diámetros Disponibles | 12″, 16″, 18″, 2 1/2″, 2″, 20″, 22″, 24″, 3″, 4″, 6″, 8″, 9″ |
| Largo Mts | 2.5 Mts, 20 Mts, 3 Mts, 3.5 Mts, 4.5 Mts, 5 Mts, 6 Mts, 7 Mts, 7.5 Mts, 8 Mts |
Hidra Drop
$1
Hidra Blast
$1
Hidra H2O Tank
$1
| Aplicaciones | Bombeo Agua, Minería Subterránea, Plantas de Proceso, Riego, Transporte de aire y agua, Transporte de Materiales |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Alimentos, Construcción, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 10″, 12″, 16″, 18″, 2 1/2″, 2″, 20″, 22″, 24″, 3″, 4″, 6″, 8″ |
Hidra Tiger UF
$1
| Aplicaciones | Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Manejo de Polvos Abrasivos, Mineria, Minería Subterránea, Plantas de Proceso, Productos Químicos, Transporte de aire y agua, Transporte de Materiales, Transporte de Relave |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Minería, Papel y Celulosa, Transporte |
| Tipo de Manguera | Abrasivos, Aceite, Aire y Agua, Polvos Abrasivos, Química |
| Uso | Aspiración, Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno, Succión, Succión / Descarga |
| Diámetros Disponibles | 4″, 6″, 8″ |
