Hidra Fire
$1
El tubo es SBR, liso y negro. La cubierta es una capa individual hecha con 100% poliéster.
Industrias de Aplicación
Transporte
Pesca
Minería
Forestal
Construcción
| Aplicaciones | Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Red Incendio, Riego, Transporte de aire y agua |
|---|---|
| Color | Negro, Amarillo, Rojo |
| Industria | Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 2″, 3″, 4″ |
0
People watching this product now!
SKU:
N/D
Categorías: Construcción, Manguera de Caucho, Mangueras Industriales, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesquera, Transporte
Etiquetas: Fire EDPM, Manguera de caucho para incendio, Manguera descarga agua red incendio, Manguera Jason red incendio
Descripción
Usos
Para servicio de descarga de agua en patios de alquiler, servicio de flota, lavado municipal y desagüe de servicios públicos.
Temperatura de Trabajo
Temperatura Mínima - 32ºC
Temperatura Máxima + 85ºC

Envíos
Productos relacionados
Hidra Fuel Pump
$1
| Aplicaciones | Hidrocarburos, Maquinaria, Minería Subterránea, Motores, Surtidores de Combustible, Vehiculos en General |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Combustibles, Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Combustible, Gasolina |
| Uso | Descarga de Combustible, Linea Presión, Trasvasije de Combustible |
| Diámetros Disponibles | 1″, 2″, 3/4″, 5/8″ |
Hidra Oil Gas
| Aplicaciones | Hidrocarburos, Maquinaria, Motores, Vehiculos en General |
|---|---|
| Color | Gris |
| Industria | Combustibles, Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aceite, Agua, Aire, Aire y Agua, Combustible, Gas |
| Uso | Descarga, Descarga de Combustible, Linea Presión, Presión / Retorno, Trasvasije de Combustible |
Hidra UHMWPE
$1
Hidra Vacum
$1
| Aplicaciones | Manejo de Aserrin, Manejo de Polvos Abrasivos, Transporte de aire y agua, Transporte de Granos, Transporte de Materiales |
|---|---|
| Color | Transparente |
| Industria | Papel y Celulosa, Vitivinicola |
| Tipo de Manguera | Abrasivos, Aire y Agua, Alimentos, Espiralada, Gas, Polvos Abrasivos |
| Uso | Aspiración, Descarga, Succión / Descarga |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1″, 10″, 12″, 2 1/2″, 2″, 3″, 4″, 5″, 6″, 7″, 8″ |
Hidra Multi
$1
| Tipo de Manguera | Aceite, Agua, Aire, Combustible |
|---|---|
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Industria | Agricultura, Combustibles, Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Color | Negro |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 1/2″, 1/4″, 2″, 3/16″, 3/4″, 3/8″, 5/16″, 5/8″ |
