Motores Sumergibles 4”
El motor súper inoxidable cuenta con un exclusivo encapsulamiento epóxico que disipa el calor y previene vibraciones en el estator, aumentando la vida del motor y su desempeño.
Los motores Franklin son los más robustos del mercado gracias a la innovación continua y el conocimiento de las aplicaciones sumergibles.
0
People watching this product now!
Categorías: Bombas de Pozo Profundo, Bombas
Descripción
Características
- Exterior de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Eje de acero inoxidable
- Estator con sistema de resina StatorShieldTM
- Válvula de retención por sobrecalentamiento
- Lubricación por agua
- Potência de 1/2 – 10 hp
- Chumacera tipo Kingsbury
- Diafragma ecualizador de presión
- Supresores de picos de voltaje
- Sello mecánico con lanzador de arena
- Reconocido por UL 778 (Voltaje Norteamericano)
- Certificado por CSA, ANSI/NSF 61 (Agua Potable)
- Dimensiones NEMA
Aplicaciones
- Operación en diámetros de 4″
- Pozos de agua profundos
Ficha Técnica
| Potencia (hp) | Descripción | Volts | Hz | Cable | Nº de Parte | Empuje | Peso (kg) |
| 1/2 | POZO DE AGUA | 380-415 | 50 | SI | 2345619404GS | 300 | 9 |
| 3/4 | POZO DE AGUA | 380-415 | 50 | SI | 2345629404GS | 300 | 10 |
| 1 | POZO DE AGUA | 380-415 | 50 | SI | 2345639403GS | 650 | 11 |
| 1,5 | POZO DE AGUA | 380 | 50 | SI | 2345249403GS | 650 | 13 |
| 2 | POZO DE AGUA | 380 | 50 | SI | 2343259404GS | 650 | 15 |
| 3 | POZO DE AGUA | 380 | 50 | SI | 2343262604G | 900 | 18 |
| 4 | POZO DE AGUA | 380 | 50 | SI | 2343958602G | 1500 | 25 |
| 5 | POZO DE AGUA | 380 | 50 | SI | 2343278602G | 1500 | 25 |
| 5,5 | POZO DE AGUA | 380 | 50 | SI | 2343978602G | 1500 | 27 |
| 7,5 | POZO DE AGUA | 380 | 50 | SI | 2343288602G | 1500 | 32 |
| 10 | POZO DE AGUA | 380 | 50 | SI | 2345958602G | 1500 | 35 |
Envíos
