Aplicaciones
- Sistemas para Suministro de Agua Potable
- Irrigación
- Agricultura
- Minería
- Industria
Características
- Doble brida que facilita el montaje de la bomba
- Cables fabricados según normas para agua potable (KTW)
- Diseño eléctrico de alto rendimiento a bajo costo operativo
- Todos los motores están llenos de líquido lubricante FES 93 no contaminante y 100% probados
- Temperatura de almacenamiento -15°C a 60°C
- Preparados para la instalación de sensor PT 100
- Protección IP 68
- Pueden instalarse vertical u horizontalmente
- Tolerancia de Voltaje 50Hz: +6% /-10% (Estándar: 415 + 6% = 440V, 380–10% = 342V)
Otras opciones: - Voltajes Especiales bajo pedido
- Sensor de Temperatura PT 100 (pedir por Separado
- Cables con longitudes especiales bajo pedido
Ficha Técnica
Potencia | Construcción | Fases | Volts | Hz | Nº de Cables | Acoplamiento | Nº de Parte | Acero |
(hp) (kW)
300 220 |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | DOL (3) | CHAVETA | 2656115011 | 304 |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2657115011 | 304 | |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | DOL (3) | CHAVETA | 2656116011 | 316SS | |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2657116011 | 316SS |
Potencia | Construcción | Fases | Volts | Hz | Nº de Cables | Acoplamiento | Nº de Parte | Acero |
(hp) (kW)
335 250 |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | DOL (3) | CHAVETA | 2656125011 | 304 |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2657125011 | 304 | |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | DOL (3) | CHAVETA | 2656126011 | 316SS | |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2657126011 | 316SS |
Potencia | Construcción | Fases | Volts | Hz | Nº de Cables | Acoplamiento | Nº de Parte | Acero |
(hp) (kW)
402 300 |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | DOL (3) | CHAVETA | 2656145011 | 304 |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2657145011 | 304 | |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | DOL (3) | CHAVETA | 2656146011 | 316SS | |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2657146011 | 316SS |
Potencia | Construcción | Fases | Volts | Hz | Nº de Cables | Acoplamiento | Nº de Parte | Acero |
(hp) (kW)
469 350 |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2657165011 | 304 |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2657166011 | 316 SS |
Potencia | Construcción | Fases | Volts | Hz | Nº de Cables | Acoplamiento | Nº de Parte | Acero |
(hp) (kW)
536 400 |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2657175011 | 304 |
SAND FIGHTER | 3 | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2657176011 | 316 SS |