Aplicaciones
- Sistemas para Suministro de Agua Potable
- Irrigación
- Agricultura
- Minería
- Industria
Características
- Doble brida que facilita el montaje de la bomba
- Cables fabricados según normas para agua potable (KTW)
- Sellos mecánicos de Carburo de Silicio para mejor resistencia contra arena
- Diseño eléctrico de alto rendimiento a bajo costo operativo
- Todos los motores están llenos de líquido lubricante FES 93 no contaminante y 100% probados
- Temperatura máxima de almacenamiento -15°C a 60°C
- Preparados para la instalación de sensor PT 100
- Protección IP 68
Ficha Técnica
Potencia | Construcción | Fases | Volts | Hz | Nº de Cables | Acoplamiento | Nº de Parte | Acero |
(hp) (kW)
150 110 |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642335111 | 304 |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | DOL (3) | CHAVETA | 2641336111 | 316 SS | |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642336111 | 316 SS | |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | DOL (3) | CHAVETA | 2641337111 | 904L | |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642337111 | 904L |
Potencia | Construcción | Fases | Volts | Hz | Nº de Cables | Acoplamiento | Nº de Parte | Acero |
(hp) (kW)
175 130 |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642345111 | 304 |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | DOL (3) | CHAVETA | 2641345111 | 304 | |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642346111 | 316 SS | |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642347111 | 904L |
Potencia | Construcción | Fases | Volts | Hz | Nº de Cables | Acoplamiento | Nº de Parte | Acero |
(hp) (kW)
200 150 |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642355111 | 304 |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642356111 | 316 SS | |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642357111 | 904L | |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642357111 | 904L | |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642357111 | 904L |
Potencia | Construcción | Fases | Volts | Hz | Nº de Cables | Acoplamiento | Nº de Parte | Acero |
(hp) (kW)
250 185 |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642365111 | 304 |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642366111 | 316 SS | |
SAND FIGHTER | 3P | 380 | 50 | Y-∆ (6) | CHAVETA | 2642366111 | 904L |