Motores Sumergibles 6”

Los motores sumergibles Franklin de 6 pulgadas son usados para pozos profundos que requieren rangos de flujo altos o instalaciones más profundas. Estos motores proveen grandes cantidades de agua para riego, sistemas de agua, y fábricas en donde se requieren grandes flujos y presiones.

0 People watching this product now!
Descripción

Aplicaciones

  • Agricultura
  • Municipal
  • Industrial
  • Minería
  • Aumentador de presión
  • Osmosis Inversa
  • Aceite y Gasolina

Características

  • Diseño de montaje NEMA de doble brida
  • Eje estriado de acero inoxidable
  • Sistema de encapsulamiento de seis elementos StatorShield™ de Franklin
  • Cojinete de empuje tipo Kingsbury de alta capacidad lubricado por agua
  • Llenados en fábrica con la solución de llenado no tóxica, soluble en agua
  • Cable reemplazable en campo utilizando la tecnología exclusiva Water Bloc™ de Franklin
  • Cubierta externa contra arena en el eje
  • Sello mecánico frontal en la salida del eje
  • Rotor de barra de cobre
  • Están aprobados todos los modelos de los dispositivos de frecuencia variable (DFV)
  • Los modelos monofásicos deben utilizarse con una caja de control de Franklin Electric

Ficha Técnica

Potencia (hp) Construcción Volts Hz Nº de Cables Nº de Parte Empuje Peso (kg)
7,5 SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366118120 3500 49
SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367118120 3500 50
316 SS – W/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366114020 3500 48
316 SS – W/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367114020 3500 51
HI-TEMP 90°C 380 50 DOL (3) 2766110003 4500 58
HI-TEMP 90°C 380 50 Y-∆ (6) 2767110003 4500 60
HI-TEMP 90°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2766113003 4500 58
10 SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366128120 3500 53
SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367128120 3500 54
316 SS – W/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366124020 3500 52
316 SS – W/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367124020 3500 54
HI-TEMP 90°C 380 50 DOL (3) 2766120003 4500 65
HI-TEMP 90°C 380 50 Y-∆ (6) 2767120003 4500 68
HI-TEMP 90°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2766123003 4500 65
12,5 SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2360218120 3500 53
15 SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366138120 3500 58
SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367138120 3500 59
316 SS – W/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366134020 3500 58
316 SS – W/SUBTROL 380 50 Y-▲ (6) 2367134020 3500 60
HI-TEMP 90°C 380 50 DOL (3) 2766130003 4500 70
HI-TEMP 90°C 380 50 Y-∆ (6) 2767130003 4500 73
HI-TEMP 90°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2766133003 4500 70
20 SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366148120 3500 66
SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367148120 3500 67
316 SS – W/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366144020 3500 65
316 SS – W/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367144020 3500 68
HI-TEMP 90°C 380 50 DOL (3) 2766140003 4500 78
HI-TEMP 90°C 380 50 Y-∆ (6) 2767140003 4500 81
HI-TEMP 90°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2766143003 4500 78
25 SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366158120 3500 71
SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367158120 3500 72
316 SS – W/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366154020 3500 70
316 SS – W/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367154020 3500 73
HI-TEMP 90°C 380 50 DOL (3) 2766150103 7500 91
HI-TEMP 90°C 380 50 Y-∆(6) 2767150103 7500 93
HI-TEMP 90°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2766153103 7500 91
30 SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366168120 3500 79
SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367168120 3500 93
316 SS – W/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366164020 3500 78
316 SS – W/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367164020 3500 81
HI-TEMP 90°C 380 50 DOL (3) 2766160103 7500 136
HI-TEMP 90°C 380 50 Y-∆ (6) 2767160103 7500 138
HI-TEMP 90°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2766163103 7500 136
40 SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366178125 6000 93
SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367178125 6000 89
316 SS – W/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366174025 6000 91
316 SS – W/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367174025 6000 93
HI-TEMP 90°C 380 50 DOL (3) 2766170103 7500 149
HI-TEMP 90°C 380 50 Y-∆ (6) 2767170103 7500 151
HI-TEMP 90°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2766173103 7500 149
50 SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366188125 6000 137
SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367188125 6000 138
316 SS – W/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366184025 6000 136
316 SS – W/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367184025 6000 138
60 SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366198125 6000 152
SAND FIGHTER – C/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367198125 6000 152
316 SS – W/SUBTROL 380 50 DOL (3) 2366194025 6000 149
316 SS – W/SUBTROL 380 50 Y-∆ (6) 2367194025 6000 151
Envíos