Pesquera
Hidra Fire
| Aplicaciones | Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Red Incendio, Riego, Transporte de aire y agua |
|---|---|
| Color | Negro, Amarillo, Rojo |
| Industria | Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 2″, 3″, 4″ |
Hidra H2O Tank
| Aplicaciones | Bombeo Agua, Minería Subterránea, Plantas de Proceso, Riego, Transporte de aire y agua, Transporte de Materiales |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Alimentos, Construcción, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 10″, 12″, 16″, 18″, 2 1/2″, 2″, 20″, 22″, 24″, 3″, 4″, 6″, 8″ |
Hidra H2O Tank Pump
| Aplicaciones | Bombeo Agua, Minería Subterránea, Plantas de Proceso, Riego, Transporte de aire y agua, Transporte de Materiales |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Alimentos, Construcción, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Aspiración, Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno, Succión, Succión / Descarga |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 10″, 12″, 16″, 18″, 2 1/2″, 2″, 20″, 22″, 24″, 3″, 4″, 6″, 8″ |
Hidra Multi
| Tipo de Manguera | Aceite, Agua, Aire, Combustible |
|---|---|
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Industria | Agricultura, Combustibles, Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Color | Negro |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 1/2″, 1/4″, 2″, 3/16″, 3/4″, 3/8″, 5/16″, 5/8″ |
Hidra R7 Single / Duo
| Aplicaciones | Embarcaciones, Maquinaria, Plantas de Proceso |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Característica | Doble, Single |
| Material | Acero, Textil |
| Diámetros Disponibles | 1″, 1/2″, 1/4″, 1/8″, 3/16″, 3/4″, 3/8″, 5/16″, 5/8″ |
| Tipo de Manguera | Aceite |
| Uso | Presión / Retorno |