Hidra Flat 20
$1
El tubo y la cubierta son de NBR / PVC negro.
Industrias de Aplicación
Transporte
Pesca
Minería
Forestal
Construcción
| Aplicaciones | Aire a Alta Presion, Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Red Incendio, Riego, Transporte de aire y agua |
|---|---|
| Color | Beige, Black, Brown |
| Industria | Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Presión Nominal | 20 Bar |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 2 1/2″, 2″, 3″, 3/4″, 4″, 5″, 6″, 8″ |
0
People watching this product now!
Descripción
Temperatura de Trabajo
Temperatura Mínima - 29ºC
Temperatura Máxima + 99ºC

Envíos
Productos relacionados
Hidra Flat 10
$1
| Aplicaciones | Aire a Alta Presion, Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Red Incendio, Riego, Transporte de aire y agua |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Presión Nominal | 10 Bar, 14 Bar |
| Diámetros Disponibles | 4″, 6″, 8″ |
Hidra Oil Gas
| Aplicaciones | Hidrocarburos, Maquinaria, Motores, Vehiculos en General |
|---|---|
| Color | Gris |
| Industria | Pesca, Construcción, Minería, Transporte, Papel y Celulosa, Maquinaria Móvil, Combustibles |
| Tipo de Manguera | Aceite, Agua, Aire, Aire y Agua, Combustible, Gas |
| Uso | Descarga, Descarga de Combustible, Linea Presión, Presión / Retorno, Trasvasije de Combustible |
Hidra Oil Tank
$1
| Aplicaciones | Hidrocarburos, Maquinaria, Minería Subterránea, Motores, Transporte de Combustibles, Vehiculos en General |
|---|---|
| Color | Negro, Rojo |
| Industria | Agricultura, Alimentos, Pesca, Construcción, Minería, Transporte, Papel y Celulosa, Maquinaria Móvil, Combustibles |
| Tipo de Manguera | Aceite, Combustible |
| Uso | Descarga de Combustible, Linea Presión, Presión / Retorno, Trasvasije de Combustible |
| Diámetros Disponibles | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 4″ |
Hidra UHMWPE
$1
Hidra XLPE
$1
Hidra H2O Tank Pump
$1
| Aplicaciones | Bombeo Agua, Minería Subterránea, Plantas de Proceso, Riego, Transporte de aire y agua, Transporte de Materiales |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Alimentos, Pesca, Construcción, Minería, Transporte, Papel y Celulosa |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Aspiración, Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno, Succión, Succión / Descarga |
| Diámetros Disponibles | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″, 2 1/2″, 3″, 4″, 6″, 8″, 10″, 12″, 16″, 18″, 20″, 22″, 24″ |
Hidra Hot Blower
$1
| Tipo de Manguera | Abrasivos, Aire y Agua, Polvos Abrasivos |
|---|---|
| Aplicaciones | Conduccion de Aire Caliente, Manejo de Cal, Manejo de Polvos Abrasivos, Transporte de Polvo de Cemento, Transportes de Materiales |
| Uso | Presión / Retorno, Succión / Descarga |
| Industria | Construcción, Maquinaria Móvil, Transporte |
| Color | Rojo |
| Diámetros Disponibles | 3″, 4″ |
Hidra Tiger UF
$1
| Aplicaciones | Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Manejo de Polvos Abrasivos, Mineria, Minería Subterránea, Plantas de Proceso, Productos Químicos, Transporte de aire y agua, Transporte de Materiales, Transporte de Relave |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Minería, Papel y Celulosa, Transporte |
| Tipo de Manguera | Abrasivos, Aceite, Aire y Agua, Polvos Abrasivos, Química |
| Uso | Aspiración, Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno, Succión, Succión / Descarga |
| Diámetros Disponibles | 4″, 6″, 8″ |
