Hidra Milk
$1
Manguera PVC de grado alimenticio no tóxico (blanco). El refuerzo es una trenza sintética.
Industrias de Aplicación
Alimentos
| Aplicaciones | Transporte de Leche, Transporte de Productos Grasos |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Industria | Alimentos |
| Uso | Succión / Descarga |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 10″, 2″, 3″, 4″, 6″, 8″ |
0
People watching this product now!
SKU:
N/D
Categorías: Alimentos, Manguera de PVC, Mangueras Industriales
Etiquetas: Lactoflex, Manguera de pvc para alimentos, Manguera de pvc para transporte de leche, Manguera para succion de líquidos
Descripción
Usos
Manipulación de alimentos y aplicaciones de succión y descarga de servicio pesado. También para procesar vino, cerveza, pasta alimenticia, lácteos y jarabe.
Temperatura de Trabajo
Temperatura Mínima - 46ºC
Temperatura Máxima + 66ºC

Envíos
También te recomendamos…
Productos relacionados
Hidra UHMWPE
$1
Hidra Wash
$1
Hidra XLPE
$1
Hidra Vacum
$1
| Aplicaciones | Manejo de Aserrin, Manejo de Polvos Abrasivos, Transporte de aire y agua, Transporte de Granos, Transporte de Materiales |
|---|---|
| Color | Transparente |
| Industria | Papel y Celulosa, Vitivinicola |
| Tipo de Manguera | Abrasivos, Aire y Agua, Alimentos, Espiralada, Gas, Polvos Abrasivos |
| Uso | Aspiración, Descarga, Succión / Descarga |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1″, 10″, 12″, 2 1/2″, 2″, 3″, 4″, 5″, 6″, 7″, 8″ |
Hidra Air – Water
$1
| Tipo de Manguera | Agua, Aire |
|---|---|
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Industria | Agricultura, Alimentos, Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Color | Amarillo, Azul, Negro, Rojo |
| Presión PSI | 150 PSI, 300 PSI |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 1/2″, 1/4″, 2 1/2″, 2 1/4″, 2″, 3″, 3/4″, 3/8″, 4″, 5/16″, 5/8″, 6″ |
Hidra Blast
$1
Hidra H2O Tank Pump
$1
| Aplicaciones | Bombeo Agua, Minería Subterránea, Plantas de Proceso, Riego, Transporte de aire y agua, Transporte de Materiales |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Alimentos, Construcción, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Aspiración, Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno, Succión, Succión / Descarga |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 10″, 12″, 16″, 18″, 2 1/2″, 2″, 20″, 22″, 24″, 3″, 4″, 6″, 8″ |
