Motores Sumergibles 8”

Los motores sumergibles Franklin de 6 pulgadas son usados para pozos profundos que requieren rangos de flujo altos o instalaciones más profundas. Estos motores proveen grandes cantidades de agua para riego, sistemas de agua, y fábricas en donde se requieren grandes flujos y presiones.

0 People watching this product now!
Descripción

Aplicaciones

  • Agricultura
  • Municipal
  • Industrial
  • Minería
  • Aumentador de presión
  • Osmosis Inversa
  • Aceite y Gasolina

Características

  • Diseño de montaje NEMA de doble brida
  • Eje estriado de acero inoxidable
  • Sistema de encapsulamiento de seis elementos StatorShield™ de Franklin
  • Cojinete de empuje tipo Kingsbury de alta capacidad lubricado por agua
  • Llenados en fábrica con la solución de llenado no tóxica, soluble en agua
  • Cable reemplazable en campo utilizando la tecnología exclusiva Water Bloc™ de Franklin
  • Cubierta externa contra arena en el eje
  • Sello mecánico frontal en la salida del eje
  • Rotor de barra de cobre
  • Están aprobados todos los modelos de los dispositivos de frecuencia variable (DFV)
  • Los modelos monofásicos deben utilizarse con una caja de control de Franklin Electric

Ficha Técnica

Potencia (hp) Construcción Volts Hz Nº de Cables Nº de Parte Empuje Peso (kg)
40 SAND FIGHTER 380 50 DOL (3) 2396008521 10000 145
SAND FIGHTER 380 50 Y-∆ (6) 2396208621 10000 147
316 SS 380 50 DOL (3) 2396006221 10000 145
316 SS 380 50 Y-∆ (6) 2396202221 10000 147
HI-TEMP 75°C 380 50 DOL (3) 2791009004 12500 181
HI-TEMP 75°C 380 50 Y-∆ (6) 2791209004 12500 183
HI-TEMP 75°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2791009204 12500 181
50 SAND FIGHTER 380 50 DOL (3) 2396018521 10000 156
SAND FIGHTER 380 50 Y-∆ (6) 2396218621 10000 158
316 SS 380 50 DOL (3) 2396016221 10000 156
316 SS 380 50 Y-∆ (6) 2396212221 10000 158
HI-TEMP 75°C 380 50 DOL (3) 2791019004 12500 206
HI-TEMP 75°C 380 50 Y-∆ (6) 2791219004 12500 204
HI-TEMP 75°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2791019204 12500 206
SAND FIGHTER 380 50 DOL (3) 2396028521 10000 170
60 SAND FIGHTER 380 50 Y-∆ (6) 2396228621 10000 172
316 SS 380 50 DOL (3) 2396026221 10000 170
316 SS 380 50 Y-∆ (6) 2396222221 10000 172
HI-TEMP 75°C 380 50 DOL (3) 2791029004 12500 251
HI-TEMP 75°C 380 50 Y-∆ (6) 2791229004 12500 254
HI-TEMP 75°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2791029204 12500 206
SAND FIGHTER 380 50 DOL (3) 2396038541 10000 195
75 SAND FIGHTER 380 50 Y-∆ (6) 2396238641 10000 197
316 SS 380 50 DOL (3) 2396036241 10000 195
316 SS 380 50 Y-∆ (6) 2396232221 10000 197
HI-TEMP 75°C 380 50 DOL (3) 2791039004 12500 317
HI-TEMP 75°C 380 50 Y-∆ (6) 2791239004 12500 319
HI-TEMP 75°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2791039204 12500 317
SAND FIGHTER 380 50 DOL (3) 2396048521 10000 240
100 SAND FIGHTER 380 50 Y-∆ (6) 2396248641 10000 242
316 SS 380 50 DOL (3) 2396046221 10000 240
316 SS 380 50 Y-∆ (6) 2396242221 10000 242
HI-TEMP 75°C 380 50 DOL (3) 2791049004 12500 381
HI-TEMP 75°C 380 50 Y-∆ (6) 2791249004 12500 383
HI-TEMP 75°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2791049204 12500 381
SAND FIGHTER 380 50 DOL (3) 2391058504 10000 317
125 SAND FIGHTER 380 50 Y-∆ (6) 2391258604 10000 319
316 SS 380 50 DOL (3) 2391056204 10000 317
316 SS 380 50 Y-∆ (6) 2391252204 10000 319
HI-TEMP 75°C 380 50 DOL (3) 2791059004 12500 428
HI-TEMP 75°C 380 50 Y-∆ (6) 2791259004 12500 430
HI-TEMP 75°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2791059204 12500 428
SAND FIGHTER 380 50 DOL (3) 2391068504 10000 381
150 SAND FIGHTER 380 50 Y-∆ (6) 2391268604 10000 383
316 SS 380 50 DOL (3) 2391066204 10000 381
316 SS 380 50 Y-∆ (6) 2391262204 10000 383
HI-TEMP 75°C 380 50 DOL (3) 2791069004 12500 471
HI-TEMP 75°C 380 50 Y-∆ (6) 2791269004 12500 474
HI-TEMP 75°C – 316 SS 380 50 DOL (3) 2791069204 12500 471
SAND FIGHTER 380 50 DOL (3) 2391078504 10000 428
175 SAND FIGHTER 380 50 Y-∆ (6) 2391278604 10000 430
316 SS 380 50 DOL (3) 2391076204 10000 428
316 SS 380 50 Y-∆ (6) 2391272204 10000 430
SAND FIGHTER 380 50 DOL (3) 2391088504 10000 471
200 SAND FIGHTER 380 50 DOL (3) 2391086204 10000 471
SAND FIGHTER 380 50 Y-∆ (6) 2391282204 10000 474
316 SS 380 50 DOL (3) 2366194025 6000 149
316 SS 380 50 Y-∆ (6) 2367194025 6000 151
Envíos