Hidra Blast
$1
El tubo es una mezcla SBR / NR que disipa estática. La cubierta es una mezcla SBR / NR, negra. El refuerzo es un tejido sintético de dos capas.
Los compuestos de tubo son de disipación estática.
Tubo altamente resistente a la abrasión que manejará cualquier granallado.
La cubierta es resistente a la abrasión y a la intemperie.
Más ligero que la manguera de chorro de arena estándar.
Industrias de Aplicación
Transporte
Pesca
Minería
Construcción
| Aplicaciones | Arenado, Aseo Indsutrial, Manejo de Polvos Abrasivos, Transporte de Materiales |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Construcción, Minería, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Abrasivos, Aire, Polvos Abrasivos |
| Uso | Descarga, Linea Presión |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″ |
0
People watching this product now!
SKU:
N/D
Categorías: Construcción, Manguera de Caucho, Mangueras Industriales, Minería, Pesquera, Transporte
Etiquetas: Manguera para descarga de polvos abrasivos, Manguera para transporte de materiales construcción, Sand Blast
Descripción
Usos
Para el transporte de productos altamente abrasivos. Materiales en operaciones de limpieza con chorro de arena.
Temperatura de Trabajo
Temperatura Mínima - 32ºC
Temperatura Máxima + 85ºC

Envíos
También te recomendamos…
Productos relacionados
Hidra Bulk
$1
| Aplicaciones | Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Manejo de Polvos Abrasivos, Mineria, Minería Subterránea, Plantas de Proceso, Productos Químicos, Transporte de aire y agua, Transporte de Materiales, Transporte de Relave |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Construcción, Minería, Papel y Celulosa, Transporte |
| Tipo de Manguera | Abrasivos, Aceite, Aire y Agua, Polvos Abrasivos, Química |
| Uso | Aspiración, Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno, Succión, Succión / Descarga |
| Diámetros Disponibles | 10″, 12″, 16″, 18″, 2 1/2″, 2″, 20″, 22″, 24″, 3″, 4″, 6″, 8″ |
Hidra Flat 10
$1
| Aplicaciones | Aire a Alta Presion, Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Red Incendio, Riego, Transporte de aire y agua |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Presión Nominal | 10 Bar, 14 Bar |
| Diámetros Disponibles | 4″, 6″, 8″ |
Hidra Flat 20
$1
| Aplicaciones | Aire a Alta Presion, Aseo Indsutrial, Bombeo Agua, Red Incendio, Riego, Transporte de aire y agua |
|---|---|
| Color | Beige, Black, Brown |
| Industria | Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Presión Nominal | 20 Bar |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 2 1/2″, 2″, 3″, 3/4″, 4″, 5″, 6″, 8″ |
Hidra Fuel Pump
$1
| Aplicaciones | Hidrocarburos, Maquinaria, Minería Subterránea, Motores, Surtidores de Combustible, Vehiculos en General |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Combustibles, Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Combustible, Gasolina |
| Uso | Descarga de Combustible, Linea Presión, Trasvasije de Combustible |
| Diámetros Disponibles | 1″, 2″, 3/4″, 5/8″ |
Hidra Air – Water
$1
| Tipo de Manguera | Agua, Aire |
|---|---|
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Industria | Agricultura, Alimentos, Construcción, Maquinaria Móvil, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Color | Amarillo, Azul, Negro, Rojo |
| Presión PSI | 150 PSI, 300 PSI |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 1/2″, 1/4″, 2 1/2″, 2 1/4″, 2″, 3″, 3/4″, 3/8″, 4″, 5/16″, 5/8″, 6″ |
Hidra H2O Tank
$1
| Aplicaciones | Bombeo Agua, Minería Subterránea, Plantas de Proceso, Riego, Transporte de aire y agua, Transporte de Materiales |
|---|---|
| Color | Negro |
| Industria | Agricultura, Alimentos, Construcción, Minería, Papel y Celulosa, Pesca, Transporte |
| Tipo de Manguera | Aire y Agua |
| Uso | Descarga, Linea Presión, Presión / Retorno |
| Diámetros Disponibles | 1 1/2″, 1 1/4″, 1″, 10″, 12″, 16″, 18″, 2 1/2″, 2″, 20″, 22″, 24″, 3″, 4″, 6″, 8″ |
